
專注于代理頂尖元器件品牌的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
精度高,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,可靠性好,耐疲勞,使用頻率高,蠕變性能好,溫度漂移小,動(dòng)態(tài)響應(yīng)頻率高;" />
量程CAP[N/t] | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | T1 | T2 |
1.96~49KN(200KG ~5T) | 105 | 89 | 32 | 75 | 37 | 34 | 7.2 | M16*1.5 | 8*7.5 | 8*10.5 |
98~196KN(10~20T) | 120.6 | 101.8 | 39 | 83 | 53.5 | 41 | 10.5 | M32*1.5 | 8*8.5 | 8*14 |
294KN(30T) | 141 | 116.8 | 50.4 | 96.9 | 57.2 | 50.8 | 11 | M40*1.5 | 8*11 | 8*18 |
額定量程 | Capacity | 1.96~49KN(200KG ~5T) 98~196KN(10~20T) 294KN(30T) |
靈敏度 | Sensitivity | 1.0~2.0mV/V |
零點(diǎn)輸出 | Zero Balance | ± 2% F.S. |
非線性 | Non-linearity | 0.05% F.S. |
滯后誤差 | Hysteresis Error | 0.05% F.S. |
重復(fù)性 | Repetition | 0.03% F.S. |
蠕變(30分鐘) | Creep (30 min) | 0.01% F.S. |
溫度對(duì)靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.03% F.S./10℃ |
溫度對(duì)零點(diǎn)漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.03% F.S./10℃ |
輸入電阻 | Input Resistance | 750(385) ± 5Ω |
輸出電阻 | Output Resistance | 700(350) ± 3Ω |
絕緣電阻 | Insulating Resistance | ≥5000MΩ/ 100VDC |
激勵(lì)電壓 | Excitation Voltage | 5?10 V |
最大激勵(lì)電壓 | Max. excitation Voltage | 15 V |
溫度補(bǔ)償范圍 | Compensation Range | -10?60℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -20?80℃ |
安全負(fù)載 | Limit load (E L) | 150%F.S. |
破壞負(fù)載 | Breaking load (E d) | 200%F.S. |
電纜線尺寸 | Cable Size | Φ5×3M |
材料 | Material (Measuring element) | 不銹鋼(stainless steel) |
保護(hù)等級(jí) | IP Class | IP67 可定制 |
上一篇: SX1C壓式輪輻傳感器
下一篇: SX3MQ微型壓式測(cè)力傳感器