
專注于代理頂尖元器件品牌的行業領軍企業。
精度高,長期穩定性好,可靠性好,耐疲勞,使用頻率高,蠕變性能好,溫度漂移小,動態響應頻率高;" />
量程 CAP[kg] | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | SR | A | B | C | D | E |
5~50KG | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | 10 | 7.5 | 5 | 2 | 4.5 | 5.7 |
10~50KG | 25 | 5 | 19 | 16 | 13.5 | 10 | 13 | 9 | 3 | 6 | 10 |
100KG~1T | 32 | 8 | 25.4 | 16 | 13.5 | 16 | 13 | 9 | 3 | 5.3 | 10 |
2T~5T | 38 | 11 | 30 | 50 | 16 | 50 | 13 | 9 | 3 | 5.2 | 10 |
6T~12T | 51 | 15 | 41 | 30 | 25 | 30 | 14 | 14 | 4 | 12 | 15.7 |
額定量程 | Capacity | 5~50KG, 10~50KG, 100KG~1T, 2T~5T, 6T~12T |
靈敏度 | Sensitivity | 1.0~1.5mV/V |
零點輸出 | Zero Balance | ± 2% F.S. |
非線性 | Non-linearity | 0.5%~5% F.S. |
滯后誤差 | Hysteresis Error | 0.5%~5% F.S. |
重復性 | Repetition | 0.5% F.S. |
蠕變(30分鐘) | Creep (30 min) | 0.1% F.S. |
溫度對靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.1% F.S./10℃ |
溫度對零點漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.1% F.S./10℃ |
輸入電阻 | Input Resistance | 350 ± 10Ω |
輸出電阻 | Output Resistance | 350 ± 3Ω |
絕緣電阻 | Insulating Resistance | ≥5000MΩ/ 100VDC |
激勵電壓 | Excitation Voltage | 2.5?10 V |
最大激勵電壓 | Max. excitation Voltage | 10 V |
溫度補償范圍 | Compensation Range | -10?60℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -20?80℃ |
安全負載 | Limit load (E L) | 150%F.S. |
破壞負載 | Breaking load (E d) | 200%F.S. |
電纜線尺寸 | Cable Size | Φ2×3M |
材料 | Material (Measuring element) | 不銹鋼(stainless steel) |
保護等級 | IP Class | IP67 可定制 |
上一篇: SX2C輪輻式測力傳感器
下一篇: SX05Q微型壓式測力傳感器